| Position | Euros |
| 1 | € 2,020,000 |
| 2 | € 1,179,000 |
| 3 | € 715,000 |
| 4 | € 589,000 |
| 5 | € 421,000 |
| 6 | € 337,000 |
| 7 | € 253,000 |
| 8 | € 168,000 |
| 9+10 | € 126,000 |
| 11+12 | € 101,000 |
| 13+14 | € 76,000 |
| 15+16 | € 55,200 |
| 17-24 | € 46,300 |
| 25-32 | € 42,100 |
| 33-40 | € 38,000 |
| 41-48 | € 33,700 |
| 49-56 | € 29,400 |
| 57-64 | € 25,200 |
| 65-72 | € 21,000 |
| 73-80 | € 17,000 |
| Total | € 8,420,000 |
Tuesday, 15 April 2008
It's Aaaallll about the Monnneeyyyyyy
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment